<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Perfil Sistemas &#187; Regras Tributárias</title>
	<atom:link href="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/category/regras-tributarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.perfilsistemas.com.br/blog</link>
	<description>Solução em software</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jan 2024 18:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>938-Rejeicao: Nao informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet</title>
		<link>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/938-rejeicao-nao-informada-vbcstret-pst-vicmssubstituto-e-vicmsstret/</link>
		<comments>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/938-rejeicao-nao-informada-vbcstret-pst-vicmssubstituto-e-vicmsstret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 11:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[perfilsistemas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Regras Tributárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfilsistemas.com.br/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Ola Lembrando que esta nova rejeição faz parte da nova técnica da receita federal pra Maio de 2019. Você deve acessar o Menu-&#62; Principal &#8211; Utilitários -&#62; Configurações Ir até a ABA (Outras configurações) e modificar a opção Forçar gerar Tags Veja imagem abaixo &#8211; Mude pra opção Sempre &#8211; Provavelmente em suas configurações vai &#8230; <a href="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/938-rejeicao-nao-informada-vbcstret-pst-vicmssubstituto-e-vicmsstret/" class="more-link">Continue lendo <span class="screen-reader-text">938-Rejeicao: Nao informada vBCSTRet, pST, vICMSSubstituto e vICMSSTRet</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pbs-main-wrapper"><p>Ola<br />
Lembrando que esta nova rejeição faz parte da nova técnica da receita federal pra Maio de 2019.</p>
<p>Você deve acessar o <strong><span style="color: #008000;">Menu</span>-&gt; <span style="color: #0000ff;">Principal</span> &#8211; <span style="color: #ff0000;">Utilitários</span> -&gt; <span style="color: #ff6600;">Configurações</span></strong><br />
Ir até a ABA (Outras configurações) e modificar a opção <span style="color: #ff0000;"><strong>Forçar gerar Tags</strong></span></p>
<p>Veja imagem abaixo &#8211; <span style="color: #ff0000;"><strong>Mude pra opção Sempre</strong></span> &#8211; Provavelmente em suas configurações vai estar configurador a opção <del>Nunca</del>. Portanto mude para opção <span style="color: #ff0000;">Sempre</span><br />
<a href="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/05/forcar_gerar-tags.png" xlink="href"><img class="alignnone size-full wp-image-594" src="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/05/forcar_gerar-tags.png" alt="forcar_gerar-tags" width="808" height="634" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/938-rejeicao-nao-informada-vbcstret-pst-vicmssubstituto-e-vicmsstret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de Aproveitamento de Crédito de ICMS (pCredSN e vCredICMSSN)</title>
		<link>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/calculo-de-aproveitamento-de-credito-de-icms-pcredsn-e-vcredicmssn/</link>
		<comments>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/calculo-de-aproveitamento-de-credito-de-icms-pcredsn-e-vcredicmssn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 01:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[perfilsistemas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regras Tributárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfilsistemas.com.br/blog/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[A alíquota pCredSN para o cálculo é informada pelo Escritório de Contabilidade, pois ela é calculada conforme o faturamento dos últimos 12 meses e pode variar de UF para UF. Sendo assim, eles informam a alíquota que deve ser aplicada durante o mês. A configuração da alíquota deve ser feita no dia 01 e permanece até &#8230; <a href="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/calculo-de-aproveitamento-de-credito-de-icms-pcredsn-e-vcredicmssn/" class="more-link">Continue lendo <span class="screen-reader-text">Cálculo de Aproveitamento de Crédito de ICMS (pCredSN e vCredICMSSN)</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pbs-main-wrapper"><p><span style="color: #ff0000;"><strong>A alíquota pCredSN para o cálculo é informada pelo Escritório de Contabilidade, pois ela é calculada conforme o faturamento dos últimos 12 meses e pode variar de UF para UF</strong></span>. Sendo assim, eles informam a alíquota que deve ser aplicada durante o mês. A configuração da alíquota deve ser feita no dia 01 e permanece até o último dia de cada mês.</p>
<p><strong>Como exemplo, digamos que você venda um item no valor de R$ 250,00 e a alíquota (pCredSN)  seja 1,90% (simbólico).</p>
<p></strong>Esta informação consta apenas no XML não fica visível no DanFe<br />
<a href="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/04/SIMPLES.png" xlink="href"><img class="alignnone size-full wp-image-586" src="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/04/SIMPLES.png" alt="SIMPLES" width="439" height="496" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sobre decreto em Minas Gerais (Mas lembrando que esta regra e nacional).<img src="blob:https://web.whatsapp.com/26b7d2f0-051c-4916-847f-e1e909f96f90" alt="" /><img src="blob:https://web.whatsapp.com/26b7d2f0-051c-4916-847f-e1e909f96f90" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/04/26b7d2f0-051c-4916-847f-e1e909f96f90.jpg" xlink="href"><img class="alignnone size-full wp-image-585" src="http://www.perfilsistemas.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/04/26b7d2f0-051c-4916-847f-e1e909f96f90.jpg" alt="26b7d2f0-051c-4916-847f-e1e909f96f90" width="773" height="377" /></a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/calculo-de-aproveitamento-de-credito-de-icms-pcredsn-e-vcredicmssn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orig &#8211; Origem da mercadoria</title>
		<link>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/orig-origem-da-mercadoria/</link>
		<comments>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/orig-origem-da-mercadoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 22:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[perfilsistemas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regras Tributárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfilsistemas.com.br/blog/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Informar origem da mercadoria. 0  Nacional; 1  Estrangeira  Importação direta; 2  Estrangeira  Adquirida no mercado interno. Emissor de NFCe (Cupom fiscal eletrônico) &#8211; Conheça o gPDV ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pbs-main-wrapper"><p>Informar origem da mercadoria.<br />
0  Nacional;<br />
1  Estrangeira  Importação direta;<br />
2  Estrangeira  Adquirida no mercado interno.</p>
<p><a href="http://perfilsistemas.com.br/nfce/" xlink="href">Emissor de NFCe (Cupom fiscal eletrônico) &#8211; Conheça o gPDV </a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/orig-origem-da-mercadoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>indFinal = Operação com Consumidor Final</title>
		<link>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/indfinal-operacao-com-consumidor-final/</link>
		<comments>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/indfinal-operacao-com-consumidor-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 22:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[perfilsistemas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regras Tributárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfilsistemas.com.br/blog/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[A tag IndFinal deverá ser preenchida com &#8220;0 &#8211; Normal&#8221; quando a operação não for realizada com consumidor final. A tag IndFinal deverá ser preenchida com &#8220;1 &#8211; Consumidor Final&#8221; quando a operação for realizada com consumidor final. Emissor de NFCe (Cupom fiscal eletrônico) &#8211; Conheça o gPDV ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pbs-main-wrapper"><ul>
<li>A tag IndFinal deverá ser preenchida com &#8220;0 &#8211; Normal&#8221; quando a operação não for realizada com consumidor final.</li>
<li>A tag IndFinal deverá ser preenchida com &#8220;1 &#8211; Consumidor Final&#8221; quando a operação for realizada com consumidor final.</li>
</ul>
<p><a href="http://perfilsistemas.com.br/nfce/" xlink="href">Emissor de NFCe (Cupom fiscal eletrônico) &#8211; Conheça o gPDV </a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/indfinal-operacao-com-consumidor-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>finNFe &#8211; Finalidade de emissão da NF-e</title>
		<link>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/finnfe-finalidade-de-emissao-da-nf-e/</link>
		<comments>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/finnfe-finalidade-de-emissao-da-nf-e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2019 22:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[perfilsistemas]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Regras Tributárias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.perfilsistemas.com.br/blog/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Na NF-e existe o campo finNFe &#8211; Finalidade de Emissão da NF-e. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores: 1 = NF-e normal. 2 = NF-e complementar. 3 = NF-e de ajuste. 4 = Devolução de mercadoria. &#160; Emissor de NFCe (Cupom fiscal eletrônico) &#8211; Conheça o gPDV ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="pbs-main-wrapper"><p>Na NF-e existe o campo finNFe &#8211; Finalidade de Emissão da NF-e. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores:</p>
<p>1 = NF-e normal.<br />
2 = NF-e complementar.<br />
3 = NF-e de ajuste.<br />
4 = Devolução de mercadoria.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://perfilsistemas.com.br/nfce/" xlink="href">Emissor de NFCe (Cupom fiscal eletrônico) &#8211; Conheça o gPDV </a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.perfilsistemas.com.br/blog/finnfe-finalidade-de-emissao-da-nf-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
